![]() | Périple d’une dizaine de jours au Suriname, histoire de passer le nouvel an au Brownsberg et aller voir si la forêt est plus verte du côté d’Apoera, à la frontière avec le Guyana... |
Vous pouvez télécharger la trace du parcours au format KMZ pour la visualiser dans GoogleEarth :
Si Google Earth ne s’ouvre pas correctement :
cliquer avec le bouton droit sur l’icône ci-dessus et Enregistrer la cible sous... (Internet Explorer) ou Enregistrer la cible du lien sous... (Mozilla Firefox)
choisissez un emplacement pour sauvegarder le document
lancez Google Earth
dans Google Earth, Fichier / Ouvrir... et sélectionnez le fichier téléchargé
Étaient présents :
Christophe et ses parents, Danie et Jean-Claude
Michel J. et son frère Dany
Thierry
Jour | De | À | Distance | Notes |
---|---|---|---|---|
Mardi 25/12/2007 | Départ de Cayenne à 15h | Arrivée à « la Sapotille » (St Laurent du Maroni) à 18h30 | 250km | |
Mercredi 26/12/2007 | Départ à 6h30 | Arrivée au bac à 6h45 | 6,5km | |
Mercredi 26/12/2007 | Départ d’Albina à 9h00 | Arrivée à Paramaribo à 12h30 | 140km | 30min de pause chez Albertine 20min pour le change Arrêt déjeuner à Paramaribo |
Mercredi 26/12/2007 | Départ de Paramaribo à 14h30 | Arrivée au Bronsberg à 18h30 | 120km | |
Jeudi 27/12/2007 | Départ du Brownsberg à 13h30 | Arrivée à Bigi Poika à 19h50 | 145km | |
Vendredi 28/12/2007 | Départ de Bigi Poika à 7h35 | Arrivée déjeuner aux alentours de Tomemoene à 13h | 86km | |
Vendredi 28/12/2007 | Reprise de la pise à 14h40 | Arrivée au campement en bord de crique à 21h00 | 77km | |
Samedi 29/12/2007 | Départ du campement à 9h40 | Arrêt déjeuner à la crique des roches à 11h45 | 27km | |
Samedi 29/12/2007 | Départ de la crique à 13h10 | Arrivée à Apoera à 17h40 | 107km | |
Dimanche 30/12/2007 | Départ d’Apoera à 8h45 | Arrivée à la crique des roches à 13h10 | 116km | |
Dimanche 30/12/2007 | Départ de la crique des roches à 14h15 | Arrivée à Witagron à 18h00 | 114km | |
Lundi 31/12/2007 | Départ de Witagron à 8h25 | Arrêt déjeuner près de l’aéroport à 13h55 | 138km | |
Lundi 31/12/2007 | Reprise de la route à 14h50 | Arrivée au Brownsberg à 16h30 | 57km | |
Mardi 1/01/2008 | Départ du Bronsberg à 11h55 | Arrêt déjeuner près de l’aéroport à 14h | 64km | |
Mardi 1/01/2008 | Reprise de la route à 15h30 | Arrivée à Paramaribo à 17h10 | 56km | |
Mercredi 2/01/2008 | Paramaribo | |||
Jeudi 3/01/2008 | Départ de Paramaribo à 4h45 | Arrivée à Albina à 7h15 | 145km | |
Jeudi 3/01/2008 | Départ de St Laurent à 9h35 | Arrivée à Cayenne à 12h50 | 250km |
Total : 10 jours de voyage, plus de 2000km parcourus, des plaquettes de frein bouffées, des tortues, des herbes envahissantes, un commissaire de police, des ponts branlants, des amérindiens saouls (ah non, pas cette fois !), des pétards, une nuit sous la bâche, du foie gras pour le pique-nique, un avion qui décolle, des trains abandonnés, des singes hurleurs, une carte bleue avalée, un restaurant italien, des gens qui roulent à gauche... et quelques bouteilles de Parbo.